「ULTRA Patent(ウルトラパテント)」は、特許の検索から研究・分析まで幅広くお使い頂ける総合サービスです。
豊富な特許情報(約100ヵ国)を提供しており、競合他社分析やライセンス先調査、特許の価値評価に活用いただける「高付加価値データ」を抽出し、多様なレポート形式で提供します。
さらに弊社独自のデータマイニング技術によりお客様の目的に合わせ簡単に検索・編集が可能で、ワンクリックで必要な情報を素早く簡単に活用・編集いただけます。
ウルトラパテントはお客様の知財経営戦略立案にかかる分析時間とコストを削減します。
機能 | 無料会員 | 有料会員 | |||
---|---|---|---|---|---|
Free | Basic | Special | Premium | ||
検索 | 日本国内特許データ (Domestic DB) | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本国内の特許DBを提供 | |||||
世界主要国特許データ (Foreign DB) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
米国、欧州、韓国、中国、WIPO、ドイツ、イギリス、フランス、台湾、インド、ロシア、カナダ、豪州、シンガポール、メキシコ、諸外国(87ヵ国)の特許DBを提供。 | |||||
簡単検索 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
簡単なキーワード又は構文で検索 | |||||
複合検索 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
検索項目を選択し、ブーリアン型のAND, OR, NOTを利用した検索 | |||||
項目別検索 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
希望の項目を空欄に入力するだけで検索 | |||||
番号検索 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
複数特許(最大3,000件)を一括的に検索 | |||||
コマンド検索 | X | ○ | ○ | ○ | |
検索式作成が可能なベテラン向けの検索機能 | |||||
特許分類コード照会 | X | X | ○ | ○ | |
IPC, CPC, UPC, FI, Fターム 分類を分類コードやキーワードで検索/選択した特許分類に該当する特許を簡単に抽出 | |||||
経過情報検索 | X | X | ○ | ○ | |
経過情報コードを用いた経過情報検索 | |||||
検索履歴 | X | ○ | ○ | ○ | |
検索式の履歴の表示、検索履歴を組み合せた再検索 | |||||
検索結果検討及び管理 | 並べ替え | X | X | ○ | ○ |
必要な項目による並べ替え | |||||
検索結果フィルター | X | X | ○ | ○ | |
検索結果内で必要な項目だけを選択した上で抽出 | |||||
マイリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユーザーが選択した特許をブックマーク | |||||
クイックビュアー | X | X | ○ | ○ | |
検索特許の書誌的情報、代表図面、要約、代表請求項を選択し、一括表示 | |||||
ハイライト機能 | X | X | ○ | ○ | |
検索結果内で入力したキーワードを検索し、多様な色でハイライト表示及び保存・開くが可能 | |||||
生死情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
現在の権利状態又は権利満了予想日の表示 | |||||
特許評価等級/発明者評価等級 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
登録特許の特許評価等級/発明者評価等級の表示 | |||||
選択特許メール送信 | X | ○ | ○ | ○ | |
選択した特許リストをメールで送信 | |||||
スマートビューアー | X | X | X | ○ | |
書誌的情報、要約と共に図面をスライドショーで表示、全図面もサムネイル方式で表示 | |||||
全文比較ビュアー | X | X | ○ | ○ | |
選択した2つの特許情報を項目別に左右並べて比較表示 | |||||
ダウンロード | |||||
検索結果を以下の形式でダウンロード | |||||
Excel | X | 200 | 500 | 2,000 | |
CSV | X | X | 10,000 | 20,000 | |
XML | X | X | 10,000 | 10,000 | |
要約レポート(PDF/Excel) | X | 200 | 500 | 500 | |
時系列要約書(Excel) | X | X | X | 300 | |
公報イメージ(PDF) | X | X | X | 100 | |
全図面 | X | X | X | 100 | |
特許評価情報(Excel) | X | X | X | 1000 | |
発明者評価情報(Excel) | X | X | X | 1000 | |
マイフォルダー | X | X | X | ○ | |
特許情報をフォルダー内に保存・共有 | |||||
<主要機能> | |||||
フォルダー内検索:フォルダー内に保存されている特許情報検索 | |||||
フォルダー間演算 : 演算子(AND, OR, NOT)を利用したフォルダ間の組み合わせ検索 | |||||
フォルダー共有 : 保存されたデータを共有 | |||||
メモ機能 : フォルダー内に保存された特許情報にメモ入力及び検索 | |||||
文献番号アップロード:特許番号を登録し、フォルダーに保存 | |||||
経過情報モニタリング:フォルダーに保存した特許の経過情報を毎週モニタリングし、変動情報をメールへ配信 | |||||
SDIサービス | X | ○ | ○ | ○ | |
登録した検索式を用いた更新特許情報のメール受信可能 | |||||
経過情報SDIサービス | X | X | X | ○ | |
登録した経過情報に該当する特許最新情報のメール受信可能 | |||||
ファミリーグループ化 | X | ○ | ○ | ○ | |
検索結果リストでファミリー特許をまとめて見ることができるよう自動でグループ化 | |||||
譲渡履歴 | X | X | ○ | ○ | |
特許の譲受・譲渡情報表示 | |||||
INPADOC ファミリー | X | X | ○ | ○ | |
Inpadoc ファミリー特許の法的状態表示 | |||||
法的状態 | X | X | ○ | ○ | |
該当国の法的状態経過表示 | |||||
特許紛争情報 | X | X | X | ○ | |
検索結果から紛争情報のある特許を抽出、該当特許の訴状、原告、被告等を確認 | |||||
分析 | 統計チャート | X | X | ○ | ○ |
検索結果の高速統計チャート表示、チャート詳細の表示(More) チャートを用いた必要情報の簡単絞込抽出 | |||||
ワードクラウド | X | X | X | ○ | |
特許に頻出するキーワードをテキストマイニングを通して素早く可視化 | |||||
キーワードマップ | X | X | X | ○ | |
検索結果を技術用語で分析しマップで表示 | |||||
クラスナビ(自動技術分類) | X | X | X | ○ | |
検索結果をIPC, UPC, CPC, Fターム等の階層構造による自動技術分類、技術分布の把握と希望技術分野だけを簡単に抽出 | |||||
サイテーション検索 | |||||
対象特許群の一括引用または被引用特許検索 | |||||
引用/被引用特許 | X | X | 500 | 10,000 | |
引用/被引用会社 | X | X | 50,000 | 50,000 | |
3D分析チャート | X | X | X | ○ | |
検索結果を多種項目で統計分析した多様なチャート表示、チャート上の項目選択により必要な情報だけを抽出 | |||||
発明のポイント | X | ○ | ○ | ○ | |
日本特許のFタームを用いて、特許の主要内容を簡単に把握できる階層図表示 | |||||
ジニオロジー(特許系譜図) | X | X | X | ○ | |
特許の継続出願,一部継続出願, 分割出願等の情報を図式化し、これらの関連特許を一目で把握 |
|||||
ファミリー拡張 | X | X | X | ○ | |
検索結果に関するファミリー特許をワンクリックで検索し結果リストに表示 | |||||
ファミリー重複除去 | X | X | X | ○ | |
ファミリー特許中、重複した特許情報は除去し、必要な情報のみを検索結果リストに表示 | |||||
ファミリーツリー | X | X | X | ○ | |
各国の特許ファミリーの図式化により、ファミリー全体を年度別・国別に整理し、一目で把握 | |||||
サイテーションSDIサービス | X | X | X | ○ | |
毎週更新される特許の中でユーザー設定により、引用関係のある特許のリスト表示またはメール受信可能 |
|||||
サイテーション分析 | X | X | X | ○ | |
特許の引用関係をツリー構造に表示し、引用・被引用・コラテラル分析が可能 |
|||||
分析レポート | 主要特許分析レポート | X | ○ | ○ | ○ |
選択特許の技術分野において、出願日、研究機関、年度別出願現況、主要特許、類似特許及び最新特許等を収録したPDF形式レポートの自動作成と表示 | |||||
特許評価レポート | X | ○ | ○ | ○ | |
客観的な評価項目で算出された特許評価レポートを提供 |
|||||
発明者評価レポート | X | ○ | ○ | ○ | |
客観的な評価項目で算出された発明者評価レポートを提供 | |||||
特許価格推算レポート | X | X | X | ○ | |
特許の市場規模、利益寄与、技術ライフスパン、特許評価点数を基準に推定価格を算出する | |||||
企業技術力分析レポート | X | X | X | ○ | |
企業の保有特許を基にその企業の技術力を分析 | |||||
技術分野分析レポート | X | オプション | オプション | オプション | |
等高線図を使って調べたい技術分野のIP現況を把握 | |||||
競争力分析レポート | X | オプション | オプション | オプション | |
二社間の特許ポートフォリオを分かりやすく比較分析 | |||||
SWOT 分析レポート | X | オプション | オプション | オプション | |
SWOT分析を利用し、競合他社と比較して自社の技術ポジションを把握 |